河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生專業代碼
來源:未知
編輯:admin
時間:2022-03-25
專業代碼 |
專業名稱 | 學制 |
收費標準 (元/人·學年) |
D0 | 機械設計與制造 | 3 | 4800 |
D1 | 數字化設計與制造技術 | 3 | 4200 |
D2 | 數控技術 | 3 | 4200 |
D3 | 機械制造及自動化 | 3 | 4800 |
D4 | 工業設計 | 3 | 4200 |
D5 | 模具設計與制造 | 3 | 4200 |
F4 | 機械制造及自動化(中外合辦) | 3 | 12000 |
D6 | 智能光電制造技術 | 3 | 4200 |
D7 | 機電設備技術 | 3 | 4200 |
D8 | 機電一體化技術 | 3 | 4800 |
D9 | 智能控制技術 | 3 | 4200 |
DA | 工業機器人技術 | 3 | 4800 |
DB | 電氣自動化技術 | 3 | 4800 |
DC | 無人機應用技術 | 3 | 4200 |
DD | 智能光電技術應用 | 3 | 4200 |
DE | 工業互聯網技術 | 3 | 4200 |
F5 | 機電一體化技術(中外合辦) | 3 | 12000 |
DF | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 4200 |
DG | 新能源汽車技術 | 3 | 4800 |
DH | 智能網聯汽車技術 | 3 | 4200 |
DJ | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 4200 |
DK | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 4200 |
DL | 機場運行服務與管理 | 3 | 4200 |
DM | 通用航空器維修 | 3 | 4200 |
DN | 汽車智能技術 | 3 | 4200 |
DP | 航空物流管理 | 3 | 4200 |
DQ | 商務英語 | 3 | 3700 |
DR | 應用英語 | 3 | 3700 |
DS | 數字媒體技術 | 3 | 4200 |
DT | 廣告藝術設計 | 3 | 6000 |
DU | 旅游管理 | 3 | 3700 |
DV | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 3700 |
DW | 建筑設計 | 3 | 4200 |
DX | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 4200 |
DY | 風景園林設計 | 3 | 4200 |
DZ | 建筑室內設計 | 3 | 4800 |
E0 | 建筑工程技術 | 3 | 4200 |
E1 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 4200 |
E2 | 工程造價 | 3 | 4800 |
E3 | 財富管理 | 3 | 3700 |
E4 | 大數據與財務管理 | 3 | 3700 |
E5 | 大數據與會計 | 3 | 4200 |
E6 | 連鎖經營與管理 | 3 | 3700 |
E7 | 市場營銷 | 3 | 3700 |
E8 | 電子商務 | 3 | 4200 |
E9 | 跨境電子商務 | 3 | 3700 |
EA | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 3700 |
EB | 現代物流管理 | 3 | 3700 |
EC | 采購與供應管理 | 3 | 3700 |
ED | 電子信息工程技術 | 3 | 4200 |
EE | 物聯網應用技術 | 3 | 4200 |
EF | 計算機應用技術 | 3 | 4800 |
EG | 計算機網絡技術 | 3 | 4200 |
EH | 軟件技術 | 3 | 4800 |
EJ | 云計算技術應用 | 3 | 4200 |
EK | 人工智能技術應用 | 3 | 4200 |
EL | 區塊鏈技術應用 | 3 | 4200 |
EM | 移動應用開發 | 3 | 4200 |
EN | 工業軟件開發技術 | 3 | 4200 |
EP | 現代移動通信技術 | 3 | 4200 |
EQ | 大數據技術 | 3 | 4200 |
F0 | 計算機應用技術(2年制) | 2 | 8000 |
F1 | 計算機網絡技術(2年制) | 2 | 8000 |
F2 | 軟件技術(2年制) | 2 | 8000 |
ER | 工程測量技術 | 3 | 4200 |
ES | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 4200 |
ET | 無人機測繪技術 | 3 | 4200 |
EU | 環境監測技術 | 3 | 4200 |
EV | 環境工程技術 | 3 | 4200 |
EW | 應急救援技術 | 3 | 4200 |
EX | 應用化工技術 | 3 | 4200 |
EY | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 4200 |
相關文章:
- [單招政策]河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
- [單招政策]河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生章程
- [單招政策]安徽:調整2022年高等職業院校分類考試招生文化素質測試方式
- [單招政策]重慶:2022年高等職業教育分類考試招生普高類錄取最低控制分數
- [單招政策]湖南食品藥品職業學院2022年單招簡章
- [單招政策]內蒙古:關于做好2022年高等職業院校單獨考試招生工作的通知
- [單招政策]湖南電氣職業技術學院2021年單獨招生簡章
- [單招政策]河南工業職業技術學院2021年單獨考試招生章程
- [單招政策]北京:關于做好2021年高等職業教育自主招生工作的通知
- [單招政策]重慶市2021年高等職業教育分類考試招生錄取最低控制分數線出爐啦
相關推薦:
- [單招政策]河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生專業代碼
- [單招政策]河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
- [單招政策]河南工業職業技術學院2022年單獨考試招生章程
- [單招政策]河北:2021年高職單招填報志愿說明
- [單招政策]河南工業職業技術學院2021年單獨考試招生章程
- [單招政策]內蒙古商貿職業學院2021年單獨考試招生工作方案
- [單招政策]2021年SCAC上海市??谱灾髡猩鲁?/a>
- [單招政策]重慶幼兒師專2021年重慶市高等職業教育分類考試招生章程
- [單招政策]湖南食品藥品職業學院2021年單獨招生簡章
- [單招政策]國家優質?!ぁ半p高計劃”?!o錫商業職業技術學院2021年提前招生簡章
欄目分類
最新文章